Le migliori auto e suv di piccole dimensioni in commercio 2021

Nel prossimo futuro, le piccole auto elettriche o ibride saranno la tipologia più comune di vetture presenti nei listini dei costruttori.
Il discorso vale soprattutto per la categoria delle cosi dette CityCar e dei piccoli Suv o B-Suv, dove la Case costruttrici stanno presentando nuove vetture come di recente hanno fatto Toyota con la Yaris Cross o Hyundai con la Bayon oppure Nissan con il crossover elettrico Ariya.
Attualmente le auto a benzina e diesel sono ancora le più richieste perché più economiche e offrono ancora più autonomia. Una cosa è certa: già nel 2022 per questi segmenti sarà un mondo molto diverso dall’attuale.
Le auto elettriche e ibride, insieme ai piccoli SUV urbani, domineranno il mercato
I piccoli suv e Le city car saranno le vetture più richieste dal mercato. Per loro non dovrebbe esserci crisi soprattutto nelle motorizzazioni elettriche e ibride che ormai stanno diventando lo standard per queste categorie.
Saranno modelli sempre più economici, più accessibili e più efficienti.
Alcune richiedono il cavo per la ricarica, altre no. In ogni caso consentiranno ai conducenti di fare sempre molta più strada con una singola carica.
In genere le auto con motorizzazioni ibride o elettriche hanno un costo di listino più elevato ma, allo stesso tempo, costi di gestione molto ridotti rispetto alle motorizzazioni a benzina o diesel.
Quest’ultimo, sulle city car e sui piccoli suv, viene via via abbandonato dalle case costruttrici.
Le piccole auto elettriche, nonostante i costi ancora elevati, mettono inoltre al riparo dagli aumenti di carburante e permettono di muoversi liberamente nei centri urbani senza inquinare.
Quello che stiamo vedendo nel 2021 è che i piccoli suv o B-Suv stanno lentamente sostituendo le piccole berline, le city car di medie dimensione.
I modelli indicati sono anche quelli che , normalmente, risultano più convenienti per per il noleggio a lungo termine
Migliori Mini Suv economici
Quando si pensa a un SUV, generalmente vengono in mente vetture alte da terra e piuttosto imponenti. Nella realtà c’è un settore, quello dei B-SUV che è in costante crescita e dove si possono trovare delle vetture compatte, leggermente più alte da terra rispetto a una berlina, che offrono una migliore visibilità e per questo sono particolarmente adatti al traffico cittadino.
E’ un settore dove le case costruttrici stanno puntando molto con l’inserimento di nuove proposte per dei nuovi e più piccolo Mini SUV
Ecco i migliori sul mercato attualmente in produzione:
| Marca | Modello | Versione | Alimentazione | Costo ivato a partire da* |
| Citroen | C3 Aircross | Live – Feel – Feel Pack – Shine – Shine Pack | Benzina – Diesel | 19.700 |
| Fiat | 500L | Connect – Google – Cross – Sport | Benzina – Diesel | 19.950 |
| 500X | Cult – Connect – Google – Cross – Sport | Benzina – Diesel | 21.000 | |
| Ford | Ecosport | Titanium – St line – Active | Benzina – Diesel | 23.000 |
| Puma | Connect – ST – Tutanium – St Line | Benzina – Ibrida – Diesel | 21.000 | |
| Hyundai | Bayon | Xline – Xclass – | Benzina – Ibrida – Diesel | 19.400 |
| Kona | Xtech – Xline – Nline – Xclass | Benzina – Ibrida – Diesel – Elettrica | 22.000 | |
| Jeep | Renegade | Longitude – Business – Limited | Benzina – Ibrida – Gasolio | 24.550 |
| Kia | Stonic | Urban – Style – GT Line | Benzina – Ibrida – GPL | 16.750 |
| Mazda | CX 3 | Executive – Exceed | Benzina | 23.150 |
| Nissan | Juke | Visia – Acenta – Business – N Connecta – Ndesign – Enigma – Tekna | Benzina | 21.000 |
| Opel | Crossland | Edition – GS Line – Elegance – Ultimate | Benzina – Diesel | 21.200 |
| Peugeot | 2008 | Like – Active – Active Pack – Allure – Allure Pack GT | benzina – Deisel – Eletrrica | 22.200 |
| Renault | Capture | Zen – Business – Intens – RS Line | Ibrida/benzina – Ibrida plug-in – GPL | 21.150 |
| Seat | Arona | Reference – Style FR – Experience | Benzina – Metano | 19.100 |
| Skoda | Kamiq | Ambition – Style – Monte Carlo – ScoutLine – | Benzina – Metano | 21.990 |
| Suzuki | Ignis | Easy Cool – Cool – Easy Top – Tpo | Ibrida/benzina | 16.800 |
| Toyota | Yaris Cross | Active – Trend – Lounge – Adventure – Premiere | Ibrida/benzina | 24.500 |
| Volkswagen | T-Cross | Urban – Style – Sport – Advanced | Benzina | 20.750 |
*relativo al modello con minor costo indipendentemente dalla motorizzazione
Migliori Citycar economiche
Le city car e le piccole auto “cittadine” si trovano sul mercato ormai solo con motorizzazioni elettriche, a benzina o ibride a benzina. Il diesel è stato abbandonato da quasi tutti i costruttori.
Sono auto che vengono scelte da chi non fa molta strada e ha necessità di parcheggiare facilmente in città, agevolati in questo proprio dalle dimensioni ridotte. Sono in genere auto facili da guidare soprattutto in mezzo al traffico.
Ecco le migliori sul mercato attualmente in produzione:
| Marca | Modello | Versioni | Alimentazione | Costo ivato a partire da* |
| Audi | A1 Sportback | 25 – 30 – 35 | Benzina | 22.500 |
| Citycarver 25 – 30- 35 | Benzina | 24.600 | ||
| Citroen | C1 | Live – Feel – Shine – Millenium | Benzina | 11.500 |
| Airscape | Benzina | 15.000 | ||
| C3 | Live – Feel – Feel Pack – Shine – Shine Pack | Benzina – Diesel | 14.400 | |
| Fiat | 500 | Cult – Dolcevita – Connect – Sport | Benzina – Ibrida/benzina | 15.800 |
| 500C | stesse della 500 | Ibrida/benzina | 18.300 | |
| Nuova 500 | Action – Passin – Icon La prima | Elettrica | 26.150 | |
| 3+1 passion – La prima – Icon | Elettrica | 31.900 | ||
| Nuova 500 Cabrio | Passion – Icon – La Prima | Elettrica | 32.900 | |
| Panda | City Cross – Cross- City Life – Sport | Benzina – Ibrida – GPL – Metano | 13.900 | |
| Tipo 4 porte | City Life – Life | Benzina – Gasolio | 17.250 | |
| Tipo 5 porte | City Life – Life – City Cross – City Sport – Business – Cross | Benzina – Gasolio | 18.750 | |
| City Life – Life | ||||
| Ford | Fiesta | Plus – Business – Titanium – St Line | Benzina – Ibrida – GPL | 17.050 |
| Honda | e | Base – Advance | Elettrica | 35.900 |
| Jazz | Comfort – Elegance – Executive | Ibrida/benzina | 22.500 | |
| Hyundai | i10 | Advanced – Tech – Prime – T GDI N | Benzina – GPL | 13.050 |
| i20 | Connecline – Bose – T GDI N | Benzina – Ibrida – GPL | 17.050 | |
| Kia | Picanto | City – Urban – Stile – GT Line – Xline | Benzina – GPL | 12.350 |
| Rio | Style – GT Line – Urban | Benzina – Ibrida – GPL | 16.000 | |
| Lancia | Ypsilon | Silver – Gold | Ibrida/benzina – GPL – Metano | 15.100 |
| Mazda | 2 | Evolve – Exeed – Exclusive | Ibrida/benzina | 18.300 |
| Mini | One 3 – 5 porte | One – Cooper – Jhon Cooper | Benzina – Elettrica | 20.600 |
| Mitsubishi | Space Star | invite – Funky Intense | Benzina – GPL | 13.660 |
| ASX | Inform – Intense – Instyle | Benzina – GPL | 22.600 | |
| Nissan | Micra | Visia – Acenta – N Design – N Sport – Tekna | Benzina – GPL | 16.315 |
| Opel | Corsa | Edition – Elegance – Gs- Line | Benzina – Diesel – Elettrica | 15.950 |
| Peugeot | 108 | Active – Allure | Benzina | 13.600 |
| 208 | Like – Active – Active Pack – Allure – Allure Pack GT | Benzina – Diesel – Elettrica | 16.000 | |
| Renault | Twingo | Duel – Intens – Zen | Benzina – Elettrica | 12.950 |
| Clio | Life – Zen – Business – Intens | Benzina – Ibrida – GPL | 16.400 | |
| Zoe | Life – Business – Intens – Zen | Elettrica | 34.450 | |
| Seat | Ibiza | Style – Business – Fr – reference | Benzina – Metano | 18.250 |
| Skoda | Nuova Fabia | Ambition – Style | Benzina | 16.900 |
| Suzuki | Swift | Easy Cool – Cool – Tpo | Benzina | 17.090 |
| Toyota | Aygo | X cool – X play – X fun – X music – X wave | Benzina | 13.100 |
| Yaris | Active – Business – Trend | Benzina – Ibrida/benzina | 18.300 | |
| Volkswagen | UP! | Move – Color – Beats – Sport | Benzina – Metano | 14.800 |
| Polo | Life – R Line – Style | Benzina | 18.350 |
*relativo al modello con minor costo indipendentemente dalla motorizzazione



